Tlocrti stanova
STAMBENE JEDINICE ULAZ A
| Oznaka stana | Naziv stana | Etaža/Kat | Neto površina m2 | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|
| PP01 | POSLOVNI PROSTOR 01 | 0 | 126,01 | TLOCRT |
| PP02 | POSLOVNI PROSTOR 02 | 0 | 62,94 | TLOCRT |
| PP03 | POSLOVNI PROSTOR 03 | 0 | 91,65 | TLOCRT |
| PP04 | POSLOVNI PROSTOR 04 | 0 | 236,10 | TLOCRT |
| A01 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 1 | 46,59 | TLOCRT |
| A02 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 1 | 71,44 | TLOCRT |
| A03 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 1 | 71,44 | TLOCRT |
| A04 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 1 | 46,46 | TLOCRT |
| A05 | TROSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 1 | 93,52 | TLOCRT |
| A06 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 1 | 76,57 | TLOCRT |
| A07 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 2 | 46,59 | TLOCRT |
| A08 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 2 | 71,44 | TLOCRT |
| A09 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 2 | 71,44 | TLOCRT |
| A10 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 2 | 46,46 | TLOCRT |
| A11 | TROSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 2 | 93,52 | TLOCRT |
| A12 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 2 | 74,57 | TLOCRT |
| A13 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 3 | 46,59 | TLOCRT |
| A14 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 3 | 71,44 | TLOCRT |
| A15 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 3 | 71,44 | TLOCRT |
| A16 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 3 | 46,46 | TLOCRT |
| A17 | TROSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 3 | 93,52 | TLOCRT |
| A18 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 3 | 74,57 | TLOCRT |
| A19 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 4 | 46,59 | TLOCRT |
| A20 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 4 | 71,44 | TLOCRT |
| A21 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 4 | 71,44 | TLOCRT |
| A22 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 4 | 46,46 | TLOCRT |
| A23 | TROSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 4 | 93,52 | TLOCRT |
| A24 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 4 | 74,57 | TLOCRT |
| A25 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 5 | 46,59 | TLOCRT |
| A26 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 5 | 71,44 | TLOCRT |
| A27 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 5 | 71,44 | TLOCRT |
| A28 | JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 5 | 46,46 | TLOCRT |
| A29 | ČETVEROSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 5 | 170,22 | TLOCRT |
STAMBENE JEDINICE ULAZ b
| Oznaka stana | Naziv stana | Etaža/Kat | Neto površina m2 | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|
| B01 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 1 | 58,89 | TLOCRT |
| B02 | TROSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM | 1 | 92,81 | TLOCRT |
| B03 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 1 | 71,44 | TLOCRT |
| B04 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 1 | 71,44 | TLOCRT |
| B05 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 1 | 58,89 | TLOCRT |
| B06 | TROSOBNI STAN S LOĐOM | 2 | 92,81 | TLOCRT |
| B07 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 2 | 71,44 | TLOCRT |
| B08 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 2 | 71,44 | TLOCRT |
| B09 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 3 | 58,89 | TLOCRT |
| B10 | TROSOBNI STAN S LOĐOM | 3 | 92,81 | TLOCRT |
| B11 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 3 | 71,44 | TLOCRT |
| B12 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 3 | 71,44 | TLOCRT |
| B13 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 4 | 58,89 | TLOCRT |
| B14 | TROSOBNI STAN S LOĐOM | 4 | 92,81 | TLOCRT |
| B15 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 4 | 71,44 | TLOCRT |
| B16 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 4 | 71,44 | TLOCRT |
| B17 | ČETVRTOSOBNI STAN S LOĐOM/BALKONOM | 5 | 155,60 | TLOCRT |
| B18 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 5 | 71,44 | TLOCRT |
| B19 | DVOSOBNI STAN S LOĐOM | 5 | 71,44 | TLOCRT |